Welcome to zxray.com
Here you will find all latest lyrics and guitar tabs of Hollywood, Bollywood, Bangla, English and Hindi movies, bands. We are trying to gather largest collection of music lyrics and guitar tabs of all popular musician and music composers. Our aim is to make this site largest music station with lyrics, guitar tabs, guitar chords, mp3 and ringtones. All in one, the total music resource and music wikipedia. We hope you must enjoy and support us by visiting your site everyday and recommending your friends.
100 million to 199 million records
| Aerosmith | United States | 1970–present | Hard rock | 150 million[72] |
| Allah Rakha Rahman | India | 1992–present | Film score | 100 million+[73] |
| Backstreet Boys | United States | 1996–present | Pop | 100 million[74][75][76] |
| Barbra Streisand | United States | 1960–present | Pop / Adult contemporary | 140 million[77][78] |
| Barry White | United States | 1972–2003 | R&B / Soul | 100 million[79] |
| Billy Joel | United States | 1964–present | Pop / Rock | 100 million[80] |
| Boney M. | Germany | 1975–present | Disco | 140 million[81] |
| Bon Jovi | United States | 1983–present | Hard Rock | 120 million[82][83][84][85] |
| Bruce Springsteen | United States | 1972–present | Rock | 120 million[86] |
| The Carpenters | United States | 1969–1983 | Pop | 100 million[87][88] |
| Charles Aznavour | France | 1936–present | Pop / Chanson | 100 million[89] |
| Cher | United States | 1964–present | Pop / Dance | 100 million[90][91][92] |
| Chicago | United States | 1967–present | Pop rock | 122 million[93] |
| David Bowie | United Kingdom | 1964–present | Rock | 140 million[94][95] |
| Deep Purple | United Kingdom | 1968–present | Hard rock | 100 million[96][dead link][97] |
| Depeche Mode | United Kingdom | 1980–present | Electro Rock | 100 million[98][99] |
| Dire Straits | United Kingdom | 1977–1995 | Rock / Pop | 120 million[100] |
| Dolly Parton | United States | 1964–present | Country / Pop | 100 million[101] |
| Eagles | United States | 1971–present | Soft rock / Country rock | 120 million[102] |
| Fleetwood Mac | United Kingdom United States | 1967–Present | Pop rock | 100 million[103] |
| The Four Seasons | United States | 1960–present | Pop / Rock | 100 million[104][105] |
| Frank Sinatra | United States | 1935–1995 | Pop / Swing | 150 million[106] |
| Garth Brooks | United States | 1989–present | Country | 128 million[107] |
| Genesis | United Kingdom | 1967–present | Progressive rock / Pop rock | 150 million[108] |
| George Michael | United Kingdom | 1981–present | Pop | 100 million[109] |
| Guns N’ Roses | United States | 1985–present | Hard rock | 100 million[110] |
| The Jackson 5 | United States | 1966–1990 | R&B / Soul / Pop / Disco | 100 million[111] |
| Janet Jackson | United States | 1982–present | R&B / Pop | 100 million[112][113][114] |
| Johnny Hallyday | France | 1957–present | Rock / Pop | 100 million[115] |
| Kenny Rogers | United States | 1958–present | Country / Pop | 100 million[116] |
| Lionel Richie | United States | 1968–present | Pop / R&B | 100 million[117] |
| Luciano Pavarotti | Italy | 1961–2006 | Opera | 100 million[118] |
| Mariah Carey | United States | 1990–present | Pop / R&B | 175 million[119][120] |
| Metallica | United States | 1981–present | Heavy metal | 100 million[121][122] |
| Michiya Mihashi | Japan | 1955–1995 | Enka / Min’yō | 100 million[123][124] |
| Modern Talking | Germany | 1984–1987 1998–2003 |
Synthpop | 120 million[125] |
| Neil Diamond | United States | 1966–present | Pop / Rock | 115 million[126] |
| Olivia Newton-John | Australia | 1966–present | Pop | 100 million[127] |
| Paul McCartney | United Kingdom | 1957–present | Pop rock | 100 million[128] |
| Perry Como | United States | 1933–1998 | Pop / Swing | 100 million[129] |
| Pet Shop Boys | United Kingdom | 1981–present | Synthpop | 100 million[130] |
| Phil Collins | United Kingdom | 1980–present | Adult contemporary | 100 million[131] |
| Roberto Carlos | Brazil | 1950–present | MPB / Brazilian rock | 100 million[132] |
| Rod Stewart | United Kingdom | 1962–present | Rock / Pop | 100 million[133] |
| Status Quo | United Kingdom | 1967–present | Rock | 118 million[134] |
| Stevie Wonder | United States | 1961–present | R&B / Soul | 150 million[135] |
| Tina Turner | United States | 1955–present | Rock and roll, pop | 180 million[136] |
| U2 | Ireland | 1976–present | Rock | 150 million[137][138][139] |
| Whitney Houston | United States | 1977–present | R&B | 170 million[140] |
| The Who | United Kingdom | 1964–Present | Rock / Hard rock | 100 million[141] |
75 million to 99 million records
| B’z | Japan | 1988–Present | Pop rock | 75 million[142] |
| Britney Spears | United States | 1998–Present | Pop / Teen pop / Dance-pop | 83 million[143] |
| Carlos Santana | Mexico | 1966–Present | Rock | 80 million[144] |
| Eminem | United States | 1995–present | Hip hop | 80 million[145] |
| Eurythmics | United Kingdom | 1980–present | New wave | 75 million[146] |
| Gloria Estefan | United States | 1977–present | Latin / Dance / Pop | 90 million[147] |
| Journey | United States | 1973–present | Arena rock | 75 million[148][149] |
| Luis Miguel | Mexico | 1982–Present | Latin pop /Bolero/ Ballad / Mariachi | 75 million[150] |
| Scorpions | Germany | 1969–present | Hard rock | 75 million[151] |
| Spice Girls | United Kingdom | 1996–2000 2007–2008 |
Teen pop | 75 million[152] |
| Tupac Shakur | United States | 1990–1996 | Hip hop | 75 million +[153] |
| Van Halen | United States | 1978–present | Hard Rock | 80 million + [154] |
50 million to 74 million records
| Ace of Base | Sweden | 1987–present | Europop | 50 million[155] |
| Alan Jackson | United States | 1989–present | Country | 50 million[156] |
| Alice Cooper | United States | 1965–present | Hard rock / heavy metal | 50 million[157] |
| Andrea Bocelli | Italy | 1994–present | Pop / Crossover | 65 million[158] |
| Ayumi Hamasaki | Japan | 1994–present | J-Pop | 50 million[159] |
| Black Sabbath | United Kingdom | 1968–present | Heavy metal | 50 million[160] |
| Bob Dylan | United States | 1959–present | Folk / Rock | 70 million[161][162] |
| Bob Seger | United States | 1961–present | Rock | 50 million[163] |
| Boston | United States | 1976–present | Arena rock | 50 million[164] |
| Boyz II Men | United States | 1990–present | R&B | 60 million[165] |
| Bryan Adams | Canada | 1977–present | Rock | 65 million[166] |
| Def Leppard | United Kingdom | 1977–present | Hard rock / heavy metal | 65 million[167] |
| Destiny’s Child | United States | 1998–2005 | R&B / Pop | 50 million[168] |
| Dreams Come True | Japan | 1989–present | Pop / Jazz | 55 million[169][170] |
| Duran Duran | United Kingdom | 1978–present | New wave / alternative rock | 70 million[171] |
| Enya | Ireland | 1982–present | New age / Celtic | 70 million[172] |
| Four Tops | United States | 1954–present | R&B | 50 million[173] |
| George Strait | United States | 1981–present | Country | 68 million[174][175] |
| Glay | Japan | 1994–present | Rock / Pop | 56 million[176] |
| Green Day | United States | 1987–present | Pop Punk / Alternative Rock | 65 million[177][178] |
| Hibari Misora | Japan | 1948–1989 | Enka | 68 million[179] |
| Iron Maiden | United Kingdom | 1975–present | Heavy metal | 70 million[180] |
| James Last | Germany | 1963–present | Instrumental / Classical | 50 million[181][182] |
| Jay-Z | United States | 1996–present | Hip hop | 50 million[183] |
| Jean Michel Jarre | France | 1971–present | New age | 70 million[184] |
| Jethro Tull | United Kingdom | 1968–present | Progressive rock / hard rock | 60 million[185] |
| Johnny Cash | United States | 1955–2003 | Country / rock and roll | 50 million[186] |
| Kiss | United States | 1973–present | Hard rock / heavy metal | 70 million[187] |
| Kenny G | United States | 1982–Present | Smooth jazz | 70 million[188] |
| Kylie Minogue | Australia | 1987–Present | Dance pop | 60 million[189] |
| Linkin Park | United States | 2000–present | Nu metal / Alternative rock / rapcore | 50 million[190] |
| Meat Loaf | United States | 1968–present | Rock | 70 million[191] |
| Michael Bolton | United States | 1968–present | Pop | 53 million[192] |
| Mötley Crüe | United States | 1981–present | Glam metal | 50 million[193] |
| Mr.Children | Japan | 1989–present | Pop rock | 50 million[194][195] |
| Nat King Cole | United States | 1936–1965 | Vocal jazz | 50 million[196] |
| New Kids on the Block | United States | 1984–present | Teen pop | 70 million[197] |
| Nirvana | United States | 1987–1994 | Grunge / alternative rock | 50 million[198] |
| Oasis | United Kingdom | 1991–present | Britpop / Rock | 50 million[199] |
| Orhan Gencebay | Turkey | 1966–present | World fusion / Folk | 60 million[200] |
| Pearl Jam | United States | 1990–present | Alternative rock / Grunge | 60 million[201] |
| Red Hot Chili Peppers | United States | 1983–present | Funk rock / alternative rock | 50 million[202][203][204] |
| The Police | United Kingdom | 1977–present | Pop rock / New Wave | 50 million[205] |
| Ray Conniff | United States | 1956–2002 | Pop / Easy listening | 50 million[206] |
| Reba McEntire | United States | 1974–present | Country | 55 million[207][208] |
| R.E.M. | United States | 1980–present | Alternative rock | 50 million[209][210] |
| Ricky Martin | Puerto Rico | 1984–present | Pop / Latin Pop / Dance Pop | 60 million[211] |
| Robbie Williams | United Kingdom | 1990–present | Pop / Pop Rock | 55 million[212] |
| Roxette | Sweden | 1986–present | Pop / Rock | 70 million[213] |
| Shakira | Colombia | 1990–present | Latin / Pop Rock | 50 million[214] |
| Shania Twain | Canada | 1993–present | Country Pop | 65 million[215] |
| Tom Petty and the Heartbreakers | United States | 1976–present | Rock | 50 million[216] |
| Tony Bennett | United States | 1949–present | Traditional pop / Jazz | 50 million[217] |
| UB40 | United Kingdom | 1980–Present | Reggae | 70 million[218] |
| Hikaru Utada | Japan | 1993–present | J-pop / Pop / Dance | 50 million[219] |
| Vicente Fernández | Mexico | 1965–present | Latin / Mariachi | 50 million[220] |
| Village People | United States | 1977–present | Disco | 65 million[221] |
| Willie Nelson | United States | 1956–present | Country | 50 million[222] |
Source: http://wikipedia.com
